条件を入力してください
スタッフの出発地・拠点などを入力してください。
お客様の指定場所を入力してください。
住所を入力してボタンを押すと、距離と所要時間を自動反映します。
API取得後に自動入力されます。取得できない場合は手動で修正できます。
API取得後に自動入力されます。移動時間は料金確認時の参考値です。
交通手段ごとの初期単価
| 交通手段 | 計算方法 | 目安 |
|---|---|---|
| 公共交通機関 | 片道距離 × 30円/km × 往復 | 近距離電車・バスの概算 |
| 自家用車・事業車 | 片道距離 × 35円/km × 往復 | 燃料費相当の概算 |
| 自転車・徒歩 | 0円 | 近隣対応向け |
| タクシー | 初乗り500円 + 片道距離 × 400円/km × 往復 | 実際はタクシー会社の運賃が優先 |
| 飛行機 | 基本8,000円 + 片道距離 × 22円/km × 往復 | 航空券・空港アクセス費の概算。実費が確定している場合は実費優先 |
| フェリー | 基本2,500円 + 片道距離 × 60円/km × 往復 | 乗船料・港までの移動費の概算。実費が確定している場合は実費優先 |
| Let's Go Car's! | 0円 | お客様の自家用車による送迎 |
このシミュレーターは見積もり前の概算です。公共交通機関・タクシー・高速道路・駐車場などの実費が確定している場合は、その実費を優先して調整します。