概要
NanndemoyaCloudのプラン別機能および各種サポートオプションの詳細比較です。
Google Workspaceの仕様はGoogleの公式ガイドラインに準拠しています。また、「何でも屋」サポートは独自規定に基づき提供されます。
プラン別 機能詳細比較
1. サービスの可用性
| 機能・サービス | Lite & Mini | Normal & Standard | Plus |
|---|---|---|---|
| Chat と Chat スペース | ✔ | ✔ | ✔ |
| ドライブ ストレージとドキュメント エディタ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meet によるビデオ会議 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ディレクトリ管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google サイト | ✔ | ✔ | ✔ |
| ToDo リスト / Keep でのメモ作成 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Colab(データサイエンス・ML共同開発) | ✔ | ✔ | ✔ |
| データ保護が備わった Gemini アプリ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gmail とカレンダー | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Workspace Studio / AppSheet Core | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Vids | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Cloud Search(ドメイン内検索) | - | ✔ | ✔ |
| Google Vault(電子情報開示・情報ガバナンス) | - | - | ✔ |
2. 使用とサポート
| 項目 | Lite & Mini | Normal & Standard | Plus |
|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 1~300 | 1~300 | 1~300 |
| ユーザーあたりの保存容量 | 30 GB(プール済み) | 2 TB(プール済み) | 5 TB(プール済み) |
| 追加ストレージプールの購入 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 99.9% の稼働率保証 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google スタンダードサポート | ✔ | ✔ | ✔ |
3. セキュリティ・移行・レポート
| 項目 | Lite & Mini | Normal & Standard | Plus |
|---|---|---|---|
| 2段階認証 / セキュリティキー / SSL適用 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exchange / Workspace Migrate 移行 | - | ✔ | ✔ |
| ドライブ DLP データ保護分析レポート | - | ✔ | ✔ |
| Google Meet 出席レポート | - | - | ✔ |
| データ リージョン ポリシー設定 | - | ✔ | ✔ |
「何でも屋」独自サポートおよび端末オプション
| 項目 | Lite & Mini | Normal & Standard | Plus |
|---|---|---|---|
| 独自ドメイン設定機能(レンタルサーバー付き) | Miniのみ(追加料金要) | Standardのみ(追加料金要) | ✔(追加料金要) |
| 標準サポート形態 | メールサポート | メール + チャットサポート | メール + チャット + ビデオ会議・対面サポート |
| 専用スマホオプション NTT docomo Business (DIGNO SX5) |
本体サポートのみ:導入 5万円 | ※本体・通信契約サポート:導入 5万円 + 月額 1万円/回線 | ※本体・通信・home 5Gサポート:導入 15万円 + 月額 1.6万円/回線 |
| 専用スマホ + MacBook Neo | 本体サポートのみ:導入 20万円 | ※本体・通信・PCサポート:導入 20万円 + 月額 1.5万円/回線 | ※本体・通信・home 5G・PCサポート:導入 30万円 + 月額 2万円/回線 |
| 専用スマホ + PC (VAIO Pro PG) | 本体サポートのみ:導入 28万円 | ※本体・通信(2回線)・PCサポート:導入 28万円 + 月額 2.5万円 | ※本体・通信(3回線)・home 5G・PCサポート:導入 36万円 + 月額 3万円 |
| サポート単体(既存端末・回線) | スマホのみ:無償 | ※スマホ+通信回線サポート:月額 1万円/回線 | ※スマホ+通信+home 5G:月額 2万円 |
| サポートプレミアム | 月額 9,000円 / アカウント | 月額 6,000円 / アカウント | 月額 3,000円 / アカウント |
※「何でも屋」サポートのうち「※」が付いた項目は、利用要件や回線状況に応じた上限目安価格です。詳細は事前見積もりにてご案内します。
※料金の一部はNTTドコモ等のパートナーサービス利用料に充当されます。
関連リンク
お問い合わせ
サポート内容やお見積もりに関するご相談は、専用フォームからお気軽にお問い合わせください。
フォームを開く