概要
ビジネスアシスタントサービスは、個人事業主や企業の事務・調査・運営補助など、仕事に関する依頼に向いたサービスです。
基本料金は日中1時間あたり¥1,500から、プレミアム料金は日中1時間あたり¥3,000からです。夜間料金とオプション料金は下記の表をご確認ください。
基本料金のほか、移動代金などのオプション料金が必要になる場合があります。
事例
以下はビジネスアシスタントサービスで対応できる内容の一例です。
- 資料作成の補助
- 事務作業の補助
- 調査や情報整理
- メール文面や文章作成の補助
- スケジュール整理
- 小規模な業務改善の相談
- 店舗・事務所作業の補助
- デジタル作業のサポート
掲載していない内容でも対応できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
詳細
- 時間給:時間単位の基本料金です。
- 日給:1日単位の基本料金です。
- 週給:1週間単位の基本料金です。
- 月給:1ヶ月単位の基本料金です。
ビジネスアシスタントサービス料金表
給料単位は1・3・6・12の区分です。料金は添付の「何でも屋|利用料金表」を元に掲載しています。
基本料金(日中)
| 給料単位 | 1 | 3 | 6 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 時間給 | ¥1,500 | ¥4,125 | ¥7,500 | ¥13,500 |
| 日給 | ¥11,250 | ¥31,500 | ¥60,000 | ¥112,500 |
| 週給 | ¥67,500 | ¥195,000 | ¥382,500 | ¥750,000 |
| 月給 | ¥322,500 | ¥945,000 | ¥1,845,000 | ¥3,600,000 |
プレミアム料金(日中)
| 給料単位 | 1 | 3 | 6 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 時間給 | ¥3,000 | ¥8,250 | ¥15,000 | ¥27,000 |
| 日給 | ¥22,500 | ¥63,000 | ¥120,000 | ¥225,000 |
| 週給 | ¥135,000 | ¥390,000 | ¥765,000 | ¥1,500,000 |
| 月給 | ¥645,000 | ¥1,890,000 | ¥3,690,000 | ¥7,200,000 |
基本料金(夜間)
| 給料単位 | 1 | 3 | 6 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 時間給 | ¥1,950 | ¥5,363 | ¥9,750 | ¥17,550 |
| 日給 | ¥14,625 | ¥40,950 | ¥78,000 | ¥146,250 |
| 週給 | ¥87,750 | ¥253,500 | ¥497,250 | ¥975,000 |
| 月給 | ¥419,250 | ¥1,228,500 | ¥2,398,500 | ¥4,680,000 |
プレミアム料金(夜間)
| 給料単位 | 1 | 3 | 6 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 時間給 | ¥3,000 | ¥10,725 | ¥19,500 | ¥35,100 |
| 日給 | ¥29,250 | ¥81,900 | ¥156,000 | ¥292,500 |
| 週給 | ¥175,500 | ¥507,000 | ¥994,500 | ¥1,950,000 |
| 月給 | ¥838,500 | ¥2,457,000 | ¥4,797,000 | ¥9,360,000 |
オプション料金
| オプション名 | 説明 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 移動代金 | 何でも屋のスタッフがお客様のもとに移動するための代金です。 | 実費 | 必須項目 |
| Let's Go Car's ! | お客様の自家用車による送迎によって移動費用を節約します。 | 無料 | 免許必須 |
| Let's Go TAXI! | タクシーによる移動でスピード対応。 | タクシーの利用料金 | |
| サービス保証 | サービスの品質を保証するためのオプション | お見積もりください | 任意 |
| 宿泊代金 | ホテル等に宿泊する場合(お客様の自宅に宿泊する場合を除く) | 実費 | |
| ビジネスアシスタントオプション | 企業や団体の規模によってここのオプション代金が決定されます | お見積もりください | 必須項目 |
関連サービス
「何でも屋」の基本サービスページへ移動できます。
お問い合わせ
ご相談、ご質問、掲載内容についての確認は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
フォームを開く