何でも屋ハウスのオプション

オプション表

物件の条件や利用形態に応じて、ベースパッククレジットに上乗せされる割合の目安です。

オプション項目 備考 譲渡 リース レンタル
ロング ノーマル ハーフ シーズン デイリー ウィークリー マンスリー
オーナーズハウス どちらかは必須項目です。 両方選択で3% 両方選択で5% 両方選択で7% 両方選択で9% 両方選択で11% 両方選択で1% 両方選択で2% 両方選択で2.5%
パートナーハウス - - - - - - - - -
キッズハウス 対象年齢:13歳未満 5% 7% 9% 11% 13% 3% 5% 7%
ジュニアハウス 対象年齢:13〜18 7% 10% 13% 15% 18% 5% 10% 15%
学生寮 対象:大学生 9% 15% 20% 25% 30% 10% 20% 30%
シニアハウス 対象年齢:65歳以上 15% 20% 23% 27% 35% 15% 21% 27%
1LDK~2LDK 一軒家の規模 5% 7% 9% 11% 13% 3% 5% 7%
2LDK~3LDK 一軒家の規模 7% 10% 13% 15% 18% 5% 10% 15%
3LDK~4LDK 一軒家の規模 9% 15% 20% 25% 30% 10% 20% 30%
4LDKより大きい 一軒家の規模 15% 20% 23% 27% 35% 15% 21% 27%
電気ガス水道あり 必須項目 変動なし - - - - - - -
インターネット完備 光回線が通っていて契約すれば使える一軒家が対象 10% 13% 15% 17% 19% 10% 15% 20%
オール電化 家のすべてが電気と水道のみで構成されている一軒家が対象 15% 20% 23% 27% 35% 15% 21% 27%
築年数が30〜50年の間 リフォーム済み一軒家のみが対象 5% 7% 9% 11% 13% 3% 5% 7%
築年数が25〜30年の間 リフォームすると+5%上乗せ 7% 10% 13% 15% 18% 5% 10% 15%
築年数が15〜25年の間 リフォームすると+7%上乗せ 9% 15% 20% 25% 30% 10% 20% 30%
築年数が5〜15年の間 リフォームすると+10%上乗せ 10% 13% 15% 17% 19% 10% 15% 20%
築年数が5年以内 - 15% 20% 23% 27% 35% 15% 21% 27%
3階建て以上でエレベーター付き - 15% 20% 23% 27% 35% 15% 21% 27%
平屋 - 7% 10% 13% 15% 18% 5% 10% 15%
バルコニー(または庭)付き 広さに応じて上乗せします。 お問い合わせください。 - - - - - - -
屋上付き - 10% 13% 15% 17% 19% 10% 15% 20%
畑(あるいは田んぼ)付き - 9% 15% 20% 25% 30% 10% 20% 30%
屋根裏部屋付き - 5% 7% 9% 11% 13% 3% 5% 7%
蔵付き - 7% 10% 13% 15% 18% 5% 10% 15%
駐車場付き 車がさらについた場合は、上乗せ率二倍 9% 15% 20% 25% 30% 10% 20% 30%
地下部屋付き - 5% 7% 9% 11% 13% 3% 5% 7%
家電付き - 10% 13% 15% 17% 19% 10% 15% 20%
家具付き - 5% 7% 9% 11% 13% 3% 5% 7%
家具家電付き - 15% 20% 23% 27% 35% 15% 21% 27%
右記のいずれか トイレ2つ・シャワーと風呂などが2つ・洗面台が2つ(etc) 9% 15% 20% 25% 30% 10% 20% 30%

これら以外にもオプションが付くことがありますので、詳しくはお問い合わせください。